| A2+0 | A2+1 | A2+2 | A4+1 | A4+2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05-16.06 08.09-15.10 |
37 € | 42 € | 47 € | 63 € | 74 € |
| 16.06-07.07 25.08-08.09 |
42 € | 47 € | 53 € | 68 € | 79 € |
| 07.07-25.08 | 53 € | 58 € | 68 € | 89 € | 100 € |
| Navedene cijene su u € po apartmanu/noć. | |||||
| Plativo u HRK prema srednjem tečaju HNB na dan uplate. | |||||
| U cijenu je uključeno: PDV, wi–fi u apartmanima, posteljina, ručnici, klima, završno čišćenje, trošak vode, plina i struje. | |||||
| U cijenu nije uključeno: boravišna pristojba, prijevoz, prehrana, dodatna zamjena posteljine i ručnika, trošak telefona | |||||
| Stroj za pranje rublja | usluga zajednička 5,00 €/kg |
|---|---|
| Dječji krevetić | na zahtjev 20,00 € tjedno |
| Držanje malih kućnih ljubimaca | na zahtjev 20,00 € tjedno |
| Vez za brod | na zahtjev 10,00 € dan |
| Paket (bazen, sauna) | 15,00 €/1h po apartmanu |
| Dodatno čišćenje i promjena ručnika, posteljine i kuhinjskih krpa | na zahtjev 10,00 € |
| doručak | 7,00 € (po osobi/dan) |
| doručak/večera | 16,00 € (po osobi/dan) |
| doručak/ručak/večera | 23,00 € (po osobi/dan) |
Truditi ćemo se da u najkraćem mogućem roku odgovorimo na Vaš upit. U slučaju da Vas kroz par dana ne kontaktiramo putem e-maila ili telefona molimo Vas da nam se još jednom javite, bilo e-mailom ili telefonom, kako bi provjerili da nije došlo do greške pri upisu podataka.